CONDOMINIUM
01
マンション開発
専門家だからこそできる価値の創造を
土地の価値というのは時代と共に常に新しく変化してきます。
私達はこれからの街や地域
の発展を見据えて土地の価値を見極めていきます。
そしてお客様それぞれのニーズや事情
に柔軟に対応し、
専門家の私たちだからこそできる戦略的なマーケティングの提案を行う
ことで、
不動産の価値を最大限にまで創造します。
ダブルナインレジデンス西宮
プロジェクト名 | ダブルナインレジデンス西宮 | 所在地 | 兵庫県西宮市戸田町 |
---|---|---|---|
戸数 | 37戸 | 完成年 | 2021年(令和3年)4月 |
プロジェクト名 | ダブルナインレジデンス西宮 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市戸田町 |
戸数 | 37戸 |
完成年 | 2021年(令和3年)4月 |
京橋プロジェクト
プロジェクト名 | 京橋プロジェクト | 所在地 | 大阪市城東区新喜多2丁目 |
---|---|---|---|
戸数 | 45戸 | 完成年 | 2019年(令和元年)9月3日 |
プロジェクト名 | 京橋プロジェクト |
---|---|
所在地 | 大阪市城東区新喜多2丁目 |
戸数 | 45戸 |
完成年 | 2019年(令和元年)9月3日 |
森ノ宮プロジェクト
プロジェクト名 | 森ノ宮プロジェクト | 所在地 | 大阪市東成区中道2丁目 |
---|---|---|---|
戸数 | 32戸 | 完成年 | 2016年(平成28年) |
プロジェクト名 | 森ノ宮プロジェクト |
---|---|
所在地 | 大阪市東成区中道2丁目 |
戸数 | 32戸 |
完成年 | 2016年(平成28年) |
中央区内平野町2丁目計画
プロジェクト名 | 中央区内平野町2丁目計画 | 所在地 | 大阪市中央区内平野町2丁目 |
---|---|---|---|
戸数 | 20戸 | 完成年 | 2014年(平成26年) |
プロジェクト名 | 中央区内平野町2丁目計画 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区内平野町2丁目 |
戸数 | 20戸 |
完成年 | 2014年(平成26年) |